DZ-3BE,真空干燥箱,真空箱,干燥箱直銷
簡要描述:真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。廣泛地應用于制藥、電子和化工行業(yè)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-15
- 訪 問 量:1205
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 <133PA
內(nèi)容積 24L 52L 91L
特 點
■ 可調(diào)門鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密 封條,穩(wěn)定密封。
■ PID控溫儀,控溫。
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 過升 報警、菜單鎖定
真空干燥箱技術參數(shù)
型號 | DZ-1AII | DZ-1BCII | DZ-2AII | DZ-2BCII | DZ-2BE | DZ-3AII | DZ- 3BCII | DZ-3BE | |
方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波 動度 | ±1℃ | ||||||||
升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | ||||||
構 成
| 內(nèi)裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹 鋼 | 碳 鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||
真空泵 | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
真空度 自動控制系統(tǒng) | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||||||
溫度設定方 式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位 顯示;設定溫度顯示:3-4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||
自動真空度表示方式 | × | × | × | × | 測定4位上顯 設定3位下顯 | × | × | 測定4位上顯 設定3位下顯 | |
指針表顯 -100~0 | |||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||
過升報警 | |||||||||
安全裝置 | |||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 560*540*1330 | 640*590*780 | 610*620*1350 | ||||
外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 735*630*1470 | 790*750*960 | 785*710*1490 | ||||
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||
隔板間距 | 120mm | 140mm | 175mm | ||||||
吸氣口 | 120mm | ||||||||
排氣口 | φ14mm | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | ||||||
凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | 82/105 | ||||
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 1件 | 全鋁隔板 2件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記 錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
留言詢價